NovaStar Low Latency Solution
| Mode | Sending Card | Receiving Card | Driver IC | Latency Time |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 1 frame | 2 frames | 0-1 frame | 3-4 frames |
| Low Latency Controller | <1 ms | 2 frames | 0-1 frame | 2-3 frames |
| Low Latency Controller + Receiver | <1 ms | 1 frame | 0-1 frame | 1-2 frames |
| Standard All-in-one | 2 frames | 2 frames | 0-1 frame | 4-5 frames |
| Low Latency All-in-one | 1 frame | 2 frames | 0-1 frames | 3-4 frames |
| Low Latency All-in-one + Receiver | 1 frame | 1 frame | 0-1 frames | 2-3 frames |
Disadvantages:Β
Maximum 512 width per port
SDI-I not supported
Genlock not supported
Low Latency All-in-One Video Processor
-

NovaStar NovaPro UHD Jr Low Latency All-in-one Controller
$7,049.00 Add to cart -

Novastar NovaPro UHD Low Latency All-in-One Controller
$7,000.00 Add to cart
Low Latency Controllers
-

NovaStar MCTRL660 Pro Low Latency Controller
$999.00 Add to cart -

NovaStar MCTRL4K 4K 60Hz Low Latency LED Controller
$5,288.00 Add to cart

